2カメラタイプ(前方+車室内録画)
オープン価格*
TVRC-DH500-FC(本体部) | TVRC-DH500-RC(本体部) | |
---|---|---|
記録媒体 | SDメモリーカード(SDHC:8GB~128GB、class10以上) | |
記録解像度 | 前方:HD(1280×720p)、WVGA(848×480p) 車室内・車両後方:VGA(640×480p)、QVGA(320×240p) |
|
撮影素子 | 200万画素 CMOSセンサー | |
画素圧縮方法 | MP4(H.264+AAC) | |
GPS | 内蔵 | |
Gセンサー | 3軸Gセンサー内蔵 | |
外形寸法 | 138.0mm(W)×105.0mm(H)×48.3mm(D) (本体部、SDカードスロットカバー、及び取付台座部含む) |
|
質量 | 220g | |
動作温度範囲 | ー20℃ ~ +70℃ | |
記録画角 | 水平114° 垂直61° 対角137° | |
電源電圧 | 12V 車/24V 車対応 | |
最大消費電流 | 12V車:530mA以下/24V車:260mA以下 | |
通信方式 | LTE | |
その他 | 地デジ電波干渉対策 | |
同梱品 | 電源ケーブル(車速信号入力含む)/SDメモリーカード(32 GB)/取付説明書/保証書 | |
付属カメラ部 | 「TVRC-DH500-FC」用車室内カメラ | 「TVRC-DH500-RC」用車両後方用カメラ |
電源電圧 | -(本体部より電源供給) | 12V車/24V車対応 |
最大消費電流 | DC12V:100mA以下 | 160mA以下 |
出力映像 | 正像 | 正像 |
画素数 | 約30万画素 | 約30万画素 |
画角 | 水平120° 垂直90° 対角160° | 水平137° 垂直100° 対角181° |
外形寸法 | 38.0mm(W)×31.0mm(H)×28.2mm(D) | 31.5mm(W)×22.0mm(H)×21.0mm(D) |
常時録画設定 | 常時録画最大時間 | イベント録画件数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
録画設定 | 記録解像度(前方) | 記録解像度(後方) | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
1カメラ | 高画質 | HD(1280×720P) | 約3時間 | 約6時間 | 約13時間 | 約26時間 | 約52時間 | 229件 | 459件 | 918件 | 1836件 | 3672件 | |
標準 | WVGA(848×480P) | 約10時間 | 約21時間 | 約42時間 | 約84時間 | 約168時間 | |||||||
長時間 | 約25時間 | 約50時間 | 約100時間 | 約200時間 | 約400時間 | ||||||||
2カメラ | 高画質 | HD(1280×720P) | VGA(640×480P) | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | 約24時間 | 約48時間 | 173件 | 347件 | 693件 | 1386件 | 2772件 |
標準 | WVGA(848×480P) | 約8時間 | 約16時間 | 約32時間 | 約64時間 | 約128時間 | |||||||
長時間 | QVGA(320×240P) | 約18時間 | 約36時間 | 約72時間 | 約144時間 | 約288時間 |
オープン価格*
通信ドライブレコーダー「TVRC-DH500-FC/DH500-RC」に別売の緊急通報用スイッチを接続するための
専用入出力ケーブルです。
TMX-DM02-VA | |
---|---|
画面サイズ | 2.0インチ液晶(320×240 4:3) |
記録媒体 | microSDカード(SDHC:8GB ~32GB、class 4/6/10) |
記録解像度 | VGA(640×480p) |
撮影素子 | 200万画素 CMOSセンサー |
画素圧縮方法 | MP4(H.264+AAC) |
GPS | 内蔵(GLONASS対応) |
Gセンサー | 3軸Gセンサー内蔵 |
外形寸法 | 73.4 mm(W)×92 mm(H)×40.7 mm(D) (本体部及び取付台座部含む) |
質量(本体部) | 160 g |
動作温度範囲 | - 10℃ ~ + 60℃(バッテリー動作を除く) |
記録画角 | 水平120° 垂直61.2° 対角156.8° |
電源電圧 | 12V車/24V車対応 |
最大消費電流(本体部) | 12V車/24V車共通:2.1 A |
内蔵バッテリー容量 | 750mAh |
通信方式 | 3G/LTE |
その他 | 地デジ電波干渉対策 |
同梱品 | 電源ケーブル/車速信号入力用ケーブル/microSDHCカード(32GB)/アルコールクリーナー/SDカードアダプター/取扱説明書/取付説明書/保証書 |
記録解像度 | 常時録画最大時間 | イベント録画件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8G | 16G | 32G | 8G | 16G | 32G | ||
VGA(640×480p) | 約15時間 | 約34時間 | 約72時間 | 100件 |